ポイントインカム
今回は9件の案件が追加されていますね。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| 二ノ国(アプリ事前登録) | 600ポイント |
| CALLAFLEUR(カラフルール) | 5000ポイント |
| SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) | 15000ポイント |
| セゾンカードインターナショナル(デジタルカード) | 15000ポイント |
| セゾンカードインターナショナル(通常カード) | 15000ポイント |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード(デジタルカード) | 15000ポイント |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード(通常カード) | 15000ポイント |
| ヴェルデ 500円モニター | 1000ポイント |
| フルーツたっぷり青汁三昧 500円モニター | 1000ポイント |
えんためねっと
新たに5件の案件が追加されているようです。SBI FXトレード FX口座開設後取引がマネーフォワード 会社設立 新規登記登録より高額なようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| SBI FXトレード FX口座開設後取引 | 50000ポイント |
| マネーフォワード 会社設立 新規登記登録 | 33000ポイント |
| カブコムのiDeCo 口座開設後取引 | 29000ポイント |
| セゾンカードインターナショナル カード発行後利用 | 17500ポイント |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス(R)・カード発行後利用 | 17500ポイント |