ハピタス
今日は17件の案件が追加されているようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| SBI証券 確定拠出年金(iDeCo) | 70000ポイント |
| JALカード(MASTER)(発券+ショッピングマイル・プレミアム付帯) | 40000ポイント |
| コクーンシティカードセゾン | 38000ポイント |
| 9末まで!サッポロファクトリーカードセゾン | 33600ポイント |
| ナッジカード | 30000ポイント |
| 小田急ポイントカード【JCBブランド】 | 30000ポイント |
| Orico Pay Balance(クレジットカード発行) | 20000ポイント |
| 華の会メール【無料会員登録】 | 2000ポイント |
| 独立開業・新規事業なら【探すフランチャイズ】 | 15000ポイント |
| J-WESTカード【ゴールドカード】 | 110000ポイント |
| メルカード | 10000ポイント |
| IENA【ZOZOTOWN店】 | 10ポイント |
| JOINT WORKS【ZOZOTOWN店】 | 10ポイント |
| JOURNAL STANDARD【ZOZOTOWN店】 | 10ポイント |
| LE TALON【ZOZOTOWN店】 | 10ポイント |
| Spick & Span【ZOZOTOWN店】 | 10ポイント |
| JALふるさと納税 | 0ポイント |
ポイントタウン
今回は新規で9件の案件が追加されているようです。Funvestのポイントが高いみたいです。セゾン投信【長期資産形成|97.6%が運用損益プラス】もいいみたいです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| Funvest | 90000ポイント |
| セゾン投信【長期資産形成|97.6%が運用損益プラス】 | 85000ポイント |
| DMM JCBカード(発券) | 65000ポイント |
| 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 55000ポイント |
| 【貸出3万円以上】BitLending(ビットレンディング) | 55000ポイント |
| 写真入りデザイナーズ年賀状【年賀家族2026】 | 500ポイント |
| y.u mobile | 23000ポイント |
| 東京スター銀行 スター不動産担保ローン | 200000ポイント |
| SBIマネーアシスタント | 100000ポイント |