ECナビ
ECナビには新たに6件の案件が追加されていました。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| 三菱UFJカード ゴールド(アメリカン・エキスプレス®限定) | 50000ポイント |
| アットセミナー【5回まで利用可能!最大60,000P】@SEM!NAR | 34000ポイント |
| スタンプ&メロディとり放題(月額330円) | 300ポイント |
| 【オンライン税金セミナー】新規セミナー参加&個別相談プログラム | 27000ポイント |
| プレゼンターズ(スターバックスキャンペーン) | 1125ポイント |
| 【最短翌日GET】STOCKPOINT for CHEER証券 (Android) | 10000ポイント |
ポイントタウン
新たに3件の案件が登録されているようです。P-oneカード Standardのポイントも高額ですが、Fマネーカード カードローンのポイントは最高みたいです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| Fマネーカード カードローン | 98000ポイント |
| P-oneカード Standard | 55000ポイント |
| P-oneカード(Wiz) | 27000ポイント |